simplex roller chains
Product Details:
| Standard or Nonstandard | Standard |
|---|---|
| Function | Conveyor Chain |
| Material | Alloy |
| Structure | Roller Chain |
| Place of Origin | Jiangsu, China (Mainland) |
| Brand Name | ZH |
Payment & Shipping Terms:
| Minimum Order Quantity: | 100 Meter |
|---|---|
| Price: | FOB Shanghai USD 0.33~4.8 |
| Packaging Details: | carton and kraft paper or according to our custoerm 's requirements |
| Delivery Time: | 30days , after get the 30% as the deposite |
| Payment Terms: | L/C,T/T |
| Supply Ability: | 100000 Meter per Month |
Detailed Product Description
single strand roller chain
simplex roller chain
bushing chain
single link chains
| DIN ISO DIN ISO Chain Number | ANSI ANSI Chain Number | Pitch | Roller diameter | Width between inner plates | Pin diameter | Pin length | Inner plate depth | Plate thickness | Utimate tensile strength | Average tensile strength | Weight per meter | |
| P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Q min | Q0 | q | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg/m | ||
| *04C-1 | *25 | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 7.90 | 8.40 | 6.00 | 0.80 | 2.10 | 2.76 | 0.15 |
| *06C-1 | *35 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.40 | 13.17 | 9.00 | 1.30 | 4.74 | 6.48 | 0.33 |
| 085-1 | 41 | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15.00 | 9.90 | 1.50 | 4.00 | 7.56 | 0.41 |
| 08A-1 | 40 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 8.46 | 10.50 | 0.62 |
| 10A-1 | 50 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.09 | 2.03 | 13.32 | 17.64 | 1.02 |
| 12A-1 | 60 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 19.08 | 49.88 | 1.50 |
| 16A-1 | 80 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 35.00 | 24.00 | 3.25 | 34.02 | 41.64 | 2.60 |
| 20A-1 | 100 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 53.10 | 65.52 | 3.91 |
| 24A-1 | 120 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 76.20 | 93.78 | 5.62 |
| 28A-1 | 140 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 54.40 | 59.00 | 41.00 | 5.60 | 103.44 | 127.20 | 7.50 |
| 32A-1 | 160 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.80 | 69.60 | 47.80 | 6.40 | 136.08 | 167.34 | 10.10 |
| 36A-1 | 180 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 72.80 | 78.60 | 53.60 | 7.20 | 168.12 | 205.08 | 13.45 |
| 40A-1 | 200 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 80.30 | 87.20 | 60.00 | 8.00 | 212.28 | 258.96 | 16.15 |
| 48A-1 | 240 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 95.50 | 103.00 | 72.39 | 9.50 | 306.18 | ||
simplex roller chains
Other Products from this Supplier
See more
simplex roller chains, single roller chains, single link chains products from this supplier.
Product Showcase[30]
Products
- hollow chain [1]
- Roller chain [79]
- conveyor chain [67]
- Agricultural Chains [64]
- broad conveyor chain [32]
- Leaf chain [20]
- conveyor chain attachment [17]
- hollow pin chain [10]
- hollow chain [7]
- Transmission Chains [5]
- double pitch roller chain [10]
- heavy series roller chain [4]
- single roller chain [1]
- industrial chain [2]
- roller chain for oil field [1]
- offerset side bar chain [1]
- A series roller chain [1]
- Packing Chain [1]
- Motorcycle chains [1]
- Lumber conveyor Chain [2]
- hollow chain [1]
- Roller chain [79]
- conveyor chain [67]
- Agricultural Chains [64]
- broad conveyor chain [32]
- Leaf chain [20]
- conveyor chain attachment [17]
- hollow pin chain [10]
- hollow chain [7]
- Transmission Chains [5]
- double pitch roller chain [10]
- heavy series roller chain [4]
- single roller chain [1]
- industrial chain [2]
- roller chain for oil field [1]
- offerset side bar chain [1]
- A series roller chain [1]
- Packing Chain [1]
- Motorcycle chains [1]
- Lumber conveyor Chain [2]
- rice harvester chains [2]
- combine chains [2]
- Leaf chains [3]
- special chain [3]
- stainless steel chain [2]
- Others [1]
Company Info
Suzhou Giant Power Chain Co., Ltd.
[China (Mainland)]
[Verified Member]
City: Suzhou
Province/State: Jiangsu
Country/Region : China (Mainland)
Business Type:Manufacturer, Trading Company
Online Postings: Products








































